Vyhláška Ministerstva zemědělství ze dne 18. března 1996 o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa
Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE
Vyhláška
Ministerstva zemědělství
ze dne 18. března 1996
o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb. ČR, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):
Část první
Úvodní ustanovení
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška stanoví způsob výpočtu výše újmy (§ 11 odst. 3 a § 35 odst. 4 lesního zákona) nebo škody (dále jen „škoda”), které vznikají
a) na lesním pozemku v důsledku
1. trvalého odnětí plnění produkční funkce změnou druhu pozemku,
2. dočasného odnětí plnění produkční funkce,
3. poškození plnění produkční funkce,
b) na lesním porostu v důsledku
1. zničení lesního porostu,
2. předčasného smýcení lesního porostu,
3. snížení přírůstu lesního porostu,
4. snížení produkce lesního porostu,
5. snížení kvality lesního porostu,
c) z mimořádných a nákladově náročnějších opatření při hospodaření v lesích.
(2) Vzorce a tabulkové hodnoty uvedené v této vyhlášce jsou vztaženy na plochu 1 m2. Výše takto vypočtené škody se násobí plochou v m2, na které k poškození došlo.
(3) Celková škoda se vypočítá jako součet škod vzniklých v důsledku jednotlivých skutečností.
(4) Vyhláška se nevztahuje na výpočet výše škod na objektech a zařízeních sloužících lesnímu hospodářství, plantážích vánočních stromků, lesních školkách a semenných plantážích.
(5) Jednotlivé lesní dřeviny jsou sdruženy do jednotlivých skupin dřevin podle přílohy č. 1.
Část druhá
Výpočet výše škod
Oddíl 1
Výpočet výše škod na lesním pozemku
§ 2
Škoda z trvalého odnětí plnění produkční funkce změnou druhu pozemku
(1) Škoda z trvalého odnětí plnění produkční funkce změnou druhu pozemku se vypočte podle vzorce
S 1 = CP SLT - CP,
kde
S 1 = škoda z trvalého odnětí plnění produkční funkce změnou druhu pozemku,
CP SLT = cena lesního pozemku1) zjištěná podle SLT,
CP = cena tohoto pozemku1) po změně jeho druhu.
§ 3
Škoda z dočasného odnětí plnění produkční funkce
Škoda z dočasného odnětí plnění produkční funkce se vypočte podle vzorce
S 2 = r,
kde
S 2 = roční škoda z dočasného odnětí plnění produkční funkce,
r = upravená potenciální renta z lesa, uvedená v příloze č. 2.
§ 4
Škoda z poškození plnění produkční funkce
Škoda z poškození plnění produkční funkce se vypočte podle vzorce
S 3 = CP SLT1 - CP SLT2,
kde
S 3 = škoda z poškození plnění produkční funkce,
CP SLT1 = cena lesního pozemku1) pro původní SLT,
CP SLT2 = cena lesního pozemku1) pro změněný SLT.
Oddíl 2
Výpočet výše škod na lesním porostu
§ 5
Škoda ze zničení lesního porostu
Škoda ze zničení lesního porostu se vypočte podle vzorce
S 4 = H a - A a,
kde
S 4 = škoda ze zničení lesního porostu,
H a = cena lesního porostu1) před zničením,
A a = cena mýtní výtěže,1) která se rovná rozdílu mezi výnosem z prodeje dříví a náklady na těžbu a soustřeďování dříví ze zničeného lesního porostu.
§ 6
Škoda z předčasného smýcení lesního porostu
Škoda z předčasného smýcení lesního porostu se vypočte podle vzorce
S 5 = H a. Mn/100,
kde
S 5 = škoda z předčasného smýcení lesního porostu,
H a = cena lesního porostu1) v roce vynucené těžby,
Mn = procento mýtní nezralosti, uvedené v příloze č. 3.
§ 7
Škoda ze snížení přírůstu lesního porostu
(1) Škoda ze snížení přírůstu lesního porostu se vypočte podle vzorce
S 6. 1 = (H a + 1 - H a). K 1,
kde
S 6. 1 = roční škoda ze snížení přírůstu lesního porostu,
H a + 1 = cena nepoškozeného lesního porostu1) v následujícím roce po poškození (bez uplatnění srážek dle stupňů poškození),
H a = cena nepoškozeného lesního porostu1) v roce poškození (bez uplatnění srážek dle stupňů poškození),
K 1 = koeficient vyjadřující poměr přírůstu poškozeného a zdravého lesního porostu.
Výraz (H a + 1 - H a) pro lesní porosty ve věku 6 let a více se vypočte jako rozdíl ceny lesního porostu pro věkový interval následující po roce poškození a ceny lesního porostu pro věkový interval příslušný roku poškození dělený počtem roků věkového intervalu.
(2) V poškozených mladých lesních porostech se měří přírůst výškový, ve starších lesních porostech se měří přírůst tloušťkový, zpravidla pomocí vývrtů provedených ve výšce 1, 3 m nad zemí.
(3) Pro škody působené imisemi je koeficient K 1 uveden podle pásem ohrožení a stupňů poškození v příloze č. 4. V případě výpočtu výše škody pro více lesních porostů je možno postupovat tak, že se vytvoří soubory lesních porostů podle skupin lesních dřevin, pásem ohrožení a stupňů poškození. Pro takto vytvořené soubory lesních porostů se aritmetickým průměrem váženým plochou vypočte průměrný bonitní stupeň, zakmenění, věk apod.
(4) Škoda ze snížení přírůstu lesního porostu v důsledku okusu zvěří se vypočte podle vzorce
S 6. 2 = Z. K 3. N p/N,
kde
S 6. 2 = roční škoda ze snížení přírůstu lesního porostu v důsledku okusu zvěří,
Z = cena ročního přírůstu podle skupin dřevin, uvedená v příloze č. 5,
K 3 = koeficient vyjadřující míru poškození. U jehličnatých dřevin se poškození vrcholového pupenu považuje za ztrátu jednoročního přírůstu poškozené dřeviny, tj. K 3 = 1, 0, u listnatých dřevin se míra poškození hodnotí koeficientem K 3, který je v intervalu od 0, 5 do 1, 0 podle druhu dřeviny a charakteru poškození,
N p = počet okusem poškozených jedinců,
N = stanovený minimální počet jedinců.2)
§ 8
Škoda ze snížení produkce lesního porostu
(1) Škoda ze snížení produkce lesního porostu v důsledku záměny dřevin se vypočte podle vzorce
S 7 = A u1/u1 - A u2/u2,
kde
S 7 = roční škoda ze snížení produkce lesního porostu v důsledku záměny dřevin,
A u1/u1 = cena průměrného mýtního přírůstu lesního porostu1) s cílovou skladbou dřevin (bez uplatnění srážek),
A u2/u2 = cena průměrného mýtního přírůstu lesního porostu1) se současnou (zaměněnou nebo náhradní) skladbou dřevin (bez uplatnění srážek).
(2) Srážku je možné uplatnit pouze z důvodu lesa nízkého.
§ 9
Škoda ze snížení kvality lesního porostu
(1) Škoda ze snížení kvality lesního porostu v důsledku rozvoje hniloby se vypočte podle vzorce
S8. 1 = A u. k 2. f. N p/N,
kde
S 8. 1 = škoda ze snížení kvality lesního porostu v důsledku rozvoje hniloby,
A u = cena lesního porostu1) ve věku u redukovaná předpokládaným zakmeněním B u,
K 2 = koeficient uvedený v příloze č. 6,
f = diskontační faktor uvedený ve Věstníku Ministerstva zemědělství,
N p = počet poškozených stromů,
N = počet stromů celkem.
(2) Škoda ze snížení kvality lesního porostu v důsledku zvýšeného podílu souší v imisních oblastech, požáru apod. se vypočte podle vzorce
S 8. 2 = H a. (1 - K s),
kde
S 8. 2 = škoda ze snížení kvality lesního porostu v důsledku zvýšeného podílu souší v imisních oblastech, požáru apod.,
H a = cena lesního porostu1) v roce poškození,
K s = koeficient, který se určí jako podíl sníženého a obvyklého zpeněžení.
§ 10
Škoda na porostech lesa hospodářského způsobu výběrného
V porostech lesa hospodářského způsobu výběrného nebo v porostech blízkých hospodářskému způsobu výběrnému se škody stanoví na základě roztřídění lesního porostu do věkových stupňů.
Oddíl 3
Výpočet škod z mimořádných a nákladově náročnějších opatření
§ 11
Škoda z mimořádných nebo nákladově náročnějších opatření
(1) Škoda z mimořádných opatření se vypočte podle vzorce
S 9. 1 = K m,
kde
S 9. 1 = škoda z mimořádných opatření,
K m = přiměřené náklady vynaložené na mimořádné opatření.
(2) Škoda z nákladově náročnějších opatření se vypočte podle vzorce
S 9. 2 = K z - K o,
S 9. 2 = škoda z nákladově náročnějších opatření,
K z = přiměřené zvýšené náklady,
K o = obvyklé náklady.
(3) Mimořádnými opatřeními jsou zejména vynucené meliorace (odvodnění, zavodnění, hnojení), revitalizační opatření (postřiky), protierozní opatření, rekonstrukce náhradních prostorů, zpřístupnění poškozených porostů, výstavba náhradních komunikací, hlídání a vyklizování požářiště, činnosti v prodlouženém období do zajištění kultury, způsobeném např. okusem zvěří a imisemi, apod. Náleží sem také náklady nutné ke zjištění výše škody, např. náklady na monitoring, biomonitoring nebo znalecké posudky.
(4) Nákladově náročnějšími opatřeními jsou zejména těžba porostů podél elektrovodů, elektrifikovaných železnic apod.
Část třetí
Závěrečné ustanovení
§ 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Lux v. r.
Příloha č. 1
Sdružení jednotlivých lesních dřevin do jednotlivých skupin dřevin
1. skupina dřevin
2. dřeviny ve skupině
1. smrk
2. všechny druhy smrků
1. jedle
2. všechny druhy jedlí
1. borovice
2. všechny druhy borovic
1. modřín
2. všechny druhy modřínů
1. douglaska
2. douglaska tisolistá
1. buk
2. buk lesní, habr obecný, všechny druhy javorů, všechny druhy lip, jírovec maďal
1. dub
2. všechny druhy dubů, všechny druhy jilmů, ořešák královský a černý, platan javorolistý, třešeň ptačí, střemcha pozdní, hrušeň planá, jabloň lesní, ostatní listnaté tvrdé
1. jasan
2. všechny druhy jasanů, pajasan žlaznatý
1. olše
2. všechny druhy olší, kaštanovník jedlý
1. osika
2. topol osika
1. akát
2. trnovník akát
1. topol
2. všechny druhy topolů kromě osiky, všechny druhy vrb, ostatní měkké listnáče
1. bříza
2. všechny druhy bříz, všechny druhy jeřábů
Příloha č. 2
Upravená potenciální renta z lesa r
Kód SLT
Renta Kč/m2
9Z
0, 01
9R
0, 01
9K
0, 01
8Z
0, 01
8Y
0, 01
8V
0, 01
8T
0, 01
8S
0, 04
8R
0, 01
8Q
0, 02
8P
0, 03
8N
0, 04
8M
0, 01
8K
0, 04
8G
0, 07
8F
0, 04
8A
0, 04
7Z
0, 01
7Y
0, 02
7V
0, 09
7T
0, 04
7S
0, 05
7R
0, 04
7Q
0, 02
7P
0, 07
7O
0, 09
7N
0, 04
7M
0, 02
7K
0, 04
7G
0, 07
7F
0, 06
7D
0, 06
7B
0, 06
6Z
0, 01
6Y
0, 02
6V
0, 11
6T
0, 04
6S
0, 08
6R
0, 08
6Q
0, 04
6P
0, 07
6O
0, 10
6N
0, 05
6M
0, 02
6L
0, 04
6K
0, 05
6I
0, 07
6H
0, 10
6G
0, 09
6F
0, 10
6D
0, 10
6B
0, 10
6A
0, 07
5Z
0, 02
5Y
0, 04
5W
0, 07
5V
0, 11
5U
0, 10
5T
0, 04
5S
0, 08
5R
0, 02
5Q
0, 04
5P
0, 06
5O
0, 10
5N
0, 04
5M
0, 02
5L
0, 08
5K
0, 06
5J
0, 07
5I
0, 07
5H
0, 10
5G
0, 09
5F
0, 10
5D
0, 12
5C
0, 06
5B
0, 10
5A
0, 07
4Z
0, 02
4Y
0, 02
4X
0, 01
4W
0, 07
4V
0, 13
4S
0, 07
4R
0, 08
4Q
0, 03
4P
0, 07
4O
0, 10
4N
0, 04
4M
0, 02
4K
0, 05
4I
0, 06
4H
0, 11
4G
0, 11
4F
0, 08
4D
0, 10
4C
0, 05
4B
0, 11
4A
0, 07
3Z
0, 02
3Y
0, 04
3X
0, 01
3W
0, 08
3V
0, 13
3U
0, 12
3T
0, 03
3S
0, 07
3R
0, 05
3Q
0, 03
3P
0, 04
3O
0, 09
3N
0, 04
3M
0, 01
3L
0, 08
3K
0, 03
3J
0, 03
3I
0, 05
3H
0, 10
3G
0, 08
3F
0, 08
3D
0, 10
3C
0, 03
3B
0, 10
3A
0, 05
2Z
0, 02
2X
0, 01
2W
0, 03
2V
0, 07
2T
0, 03
2S
0, 04
2Q
0, 02
2O
0, 06
2N
0, 02
2M
0, 02
2L
0, 08
2K
0, 02
2I
0, 02
2H
0, 07
2D
0, 06
2C
0, 01
2B
0, 06
2A
0, 03
2P
0, 04
2G
0, 08
1Z
0, 02
1X
0, 01
1V
0, 07
1U
0, 08
1T
0, 04
1S
0, 03
1Q
0, 02
1P
0, 03
1O
0, 06
1N
0, 01
1M
0, 03
1L
0, 08
1K
0, 01
1J
0, 01
1I
0, 02
1H
0, 02
1G
0, 05
1D
0, 07
1C
0, 01
1B
0, 02
1A
0, 01
0Z
0, 02
0X
0, 01
0T
0, 08
0R
0, 04
0O
0, 05
0N
0, 03
0M
0, 02
0K
0, 02
0Y
0, 02
0P
0, 02
0Q
0, 02
0C
0, 02
OG
0, 07
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 81/1996 Sb.
Procenta mýtní nezralosti Mn
Skupina dřevin: smrk
1. Věk
2. Bonitní stupeň
2. 1. 1
2. 2. 2
2. 3. 3
2. 4. 4
2. 5. 5
2. 6. 6
2. 7. 7
2. 8. 8
2. 9. 9
1. do 29
2.
2. 1. 100
2. 2. 100
2. 3. 100
2. 4. 100
2. 5. 100
2. 6. 100
2. 7. 100
2. 8. 100
2. 9. 100
1. 30 - 39
2.
2. 1. 78
2. 2. 81
2. 3. 85
2. 4. 89
2. 5. 93
2. 6. 95
2. 7. 97
2. 8. 98
2. 9. 99
1. 40 - 49
2.
2. 1. 56
2. 2. 60
2. 3. 66
2. 4. 71
2. 5. 77
2. 6. 81
2. 7. 86
2. 8. 91
2. 9. 91
1. 50 - 59
2.
2. 1. 32
2. 2. 38
2. 3. 45
2. 4. 50
2. 5. 58
2. 6. 62
2. 7. 68
2. 8. 74
2. 9. 82
1. 60 - 69
2.
2. 1. 10
2. 2. 16
2. 3. 24
2. 4. 29
2. 5. 37
2. 6. 41
2. 7. 48
2. 8. 54
2. 9. 64
1. 70 - 79
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 6
2. 4. 10
2. 5. 17
2. 6. 22
2. 7. 28
2. 8. 33
2. 9. 43
1. 80 - 89
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 2
2. 6. 5
2. 7. 11
2. 8. 15
2. 9. 23
1. 90 - 99
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 0
2. 6. 0
2. 7. 0
2. 8. 0
2. 9. 7
1. 100 a více
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 0
2. 6. 0
2. 7. 0
2. 8. 0
2. 9. 0
Skupina dřevin: jedle
1. Věk
2. Bonitní stupeň
2. 1. 1
2. 2. 2
2. 3. 3
2. 4. 4
2. 5. 5
2. 6. 6
2. 7. 7
2. 8. 8
2. 9. 9
1. do 29
2.
2. 1. 100
2. 2. 100
2. 3. 100
2. 4. 100
2. 5. 100
2. 6. 100
2. 7. 100
2. 8. 100
2. 9. 100
1. 30 - 39
2.
2. 1. 88
2. 2. 90
2. 3. 93
2. 4. 95
2. 5. 97
2. 6. 98
2. 7. 98
2. 8. 99
2. 9. 99
1. 40 - 49
2.
2. 1. 66
2. 2. 71
2. 3. 76
2. 4. 80
2. 5. 86
2. 6. 89
2. 7. 93
2. 8. 96
2. 9. 97
1. 50 - 59
2.
2. 1. 42
2. 2. 49
2. 3. 56
2. 4. 61
2. 5. 69
2. 6. 73
2. 7. 80
2. 8. 85
2. 9. 90
1. 60 - 69
2.
2. 1. 19
2. 2. 26
2. 3. 34
2. 4. 40
2. 5. 49
2. 6. 55
2. 7. 63
2. 8. 69
2. 9. 78
1. 70 - 79
2.
2. 1. 0
2. 2. 7
2. 3. 15
2. 4. 21
2. 5. 30
2. 6. 37
2. 7. 45
2. 8. 52
2. 9. 64
1. 80 - 89
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 6
2. 5. 13
2. 6. 20
2. 7. 28
2. 8. 34
2. 9. 48
1. 90 - 99
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 1
2. 6. 7
2. 7. 13
2. 8. 19
2. 9. 32
1. 100 - 109
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 0
2. 6. 0
2. 7. 2
2. 8. 5
2. 9. 15
1. 110 a více
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 0
2. 6. 0
2. 7. 0
2. 8. 0
2. 9. 0
Skupina dřevin: borovice
1. Věk
2. Bonitní stupeň
2. 1. 1
2. 2. 2
2. 3. 3
2. 4. 4
2. 5. 5
2. 6. 6
2. 7. 7
2. 8. 8
2. 9. 9
1. do 29
2.
2. 1. 100
2. 2. 100
2. 3. 100
2. 4. 100
2. 5. 100
2. 6. 100
2. 7. 100
2. 8. 100
2. 9. 100
1. 30 - 39
2.
2. 1. 67
2. 2. 69
2. 3. 72
2. 4. 74
2. 5. 75
2. 6. 76
2. 7. 81
2. 8. 85
2. 9. 90
1. 40 - 49
2.
2. 1. 54
2. 2. 56
2. 3. 60
2. 4. 62
2. 5. 63
2. 6. 64
2. 7. 69
2. 8. 74
2. 9. 79
1. 50 - 59
2.
2. 1. 40
2. 2. 43
2. 3. 47
2. 4. 49
2. 5. 50
2. 6. 51
2. 7. 56
2. 8. 63
2. 9. 67
1. 60 - 69
2.
2. 1. 26
2. 2. 30
2. 3. 33
2. 4. 35
2. 5. 36
2. 6. 37
2. 7. 43
2. 8. 50
2. 9. 55
1. 70 - 79
2.
2. 1. 13
2. 2. 17
2. 3. 20
2. 4. 22
2. 5. 23
2. 6. 24
2. 7. 30
2. 8. 37
2. 9. 42
1. 80 - 89
2.
2. 1. 2
2. 2. 6
2. 3. 9
2. 4. 9
2. 5. 10
2. 6. 12
2. 7. 17
2. 8. 25
2. 9. 29
1. 90 - 99
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 0
2. 6. 3
2. 7. 7
2. 8. 13
2. 9. 17
1. 100 a více
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 0
2. 6. 0
2. 7. 0
2. 8. 0
2. 9. 0
Skupina dřevin: modřín
1. Věk
2. Bonitní stupeň
2. 1. 1
2. 2. 2
2. 3. 3
2. 4. 4
2. 5. 5
2. 6. 6
2. 7. 7
2. 8. 8
2. 9. 9
1. do 29
2.
2. 1. 100
2. 2. 100
2. 3. 100
2. 4. 100
2. 5. 100
2. 6. 100
2. 7. 100
2. 8. 100
2. 9. 100
1. 30 - 39
2.
2. 1. 72
2. 2. 75
2. 3. 78
2. 4. 81
2. 5. 83
2. 6. 85
2. 7. 90
2. 8. 93
2. 9. 98
1. 40 - 49
2.
2. 1. 57
2. 2. 60
2. 3. 64
2. 4. 67
2. 5. 70
2. 6. 72
2. 7. 79
2. 8. 85
2. 9. 90
1. 50 - 59
2.
2. 1. 41
2. 2. 45
2. 3. 49
2. 4. 52
2. 5. 54
2. 6. 57
2. 7. 65
2. 8. 73
2. 9. 81
1. 60 - 69
2.
2. 1. 26
2. 2. 30
2. 3. 35
2. 4. 37
2. 5. 39
2. 6. 42
2. 7. 49
2. 8. 59
2. 9. 69
1. 70 - 79
2.
2. 1. 12
2. 2. 17
2. 3. 21
2. 4. 22
2. 5. 25
2. 6. 27
2. 7. 33
2. 8. 43
2. 9. 54
1. 80 - 89
2.
2. 1. 1
2. 2. 5
2. 3. 7
2. 4. 9
2. 5. 11
2. 6. 14
2. 7. 19
2. 8. 28
2. 9. 37
1. 90 - 99
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 1
2. 4. 1
2. 5. 1
2. 6. 4
2. 7. 7
2. 8. 14
2. 9. 19
1. 100 - 109
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 0
2. 6. 0
2. 7. 0
2. 8. 4
2. 9. 8
1. 110 a více
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 0
2. 6. 0
2. 7. 0
2. 8. 0
2. 9. 0
Skupina dřevin - douglaska
1. Věk
2. Bonitní stupeň
2. 1. 1
2. 2. 2
2. 3. 3
2. 4. 4
2. 5. 5
1. do 29
2.
2. 1. 100
2. 2. 100
2. 3. 100
2. 4. 100
2. 5. 100
1. 30 - 39
2.
2. 1. 44
2. 2. 52
2. 3. 60
2. 4. 66
2. 5. 74
1. 40 - 49
2.
2. 1. 17
2. 2. 25
2. 3. 34
2. 4. 41
2. 5. 52
1. 50 - 59
2.
2. 1. 0
2. 2. 2
2. 3. 12
2. 4. 19
2. 5. 30
1. 60 - 69
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 10
1. 70 a více
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 0
Skupina dřevin: buk
1. Věk
2. Bonitní stupeň
2. 1. 1
2. 2. 2
2. 3. 3
2. 4. 4
2. 5. 5
2. 6. 6
2. 7. 7
2. 8. 8
2. 9. 9
1. do 39
2.
2. 1. 100
2. 2. 100
2. 3. 100
2. 4. 100
2. 5. 100
2. 6. 100
2. 7. 100
2. 8. 100
2. 9. 100
1. 40 - 49
2.
2. 1. 66
2. 2. 71
2. 3. 77
2. 4. 81
2. 5. 83
2. 6. 86
2. 7. 88
2. 8. 89
2. 9. 93
1. 50 - 59
2.
2. 1. 40
2. 2. 47
2. 3. 57
2. 4. 64
2. 5. 68
2. 6. 74
2. 7. 78
2. 8. 79
2. 9. 86
1. 60 - 69
2.
2. 1. 21
2. 2. 28
2. 3. 40
2. 4. 49
2. 5. 54
2. 6. 62
2. 7. 67
2. 8. 68
2. 9. 78
1. 70 - 79
2.
2. 1. 7
2. 2. 14
2. 3. 27
2. 4. 35
2. 5. 42
2. 6. 50
2. 7. 56
2. 8. 58
2. 9. 68
1. 80 - 89
2.
2. 1. 0
2. 2. 4
2. 3. 15
2. 4. 24
2. 5. 30
2. 6. 38
2. 7. 45
2. 8. 47
2. 9. 58
1. 90 - 99
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 6
2. 4. 13
2. 5. 19
2. 6. 27
2. 7. 33
2. 8. 36
2. 9. 46
1. 100 - 109
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 4
2. 5. 10
2. 6. 17
2. 7. 22
2. 8. 24
2. 9. 34
1. 110 - 119
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 1
2. 6. 6
2. 7. 11
2. 8. 13
2. 9. 21
1. 120 - 129
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 0
2. 6. 0
2. 7. 0
2. 8. 1
2. 9. 6
1. 130 a více
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 0
2. 6. 0
2. 7. 0
2. 8. 0
2. 9. 0
Skupina dřevin: dub
1. Věk
2. Bonitní stupeň
2. 1. 1
2. 2. 1
2. 3. 3
2. 4. 4
2. 5. 5
2. 6. 6
2. 7. 7
2. 8. 8
2. 9. 9
1. do 39
2.
2. 1. 100
2. 2. 100
2. 3. 100
2. 4. 100
2. 5. 100
2. 6. 100
2. 7. 100
2. 8. 100
2. 9. 100
1. 40 - 49
2.
2. 1. 40
2. 2. 50
2. 3. 61
2. 4. 70
2. 5. 79
2. 6. 88
2. 7. 95
2. 8. 97
2. 9. 99
1. 50 - 59
2.
2. 1. 4
2. 2. 16
2. 3. 30
2. 4. 44
2. 5. 57
2. 6. 72
2. 7. 87
2. 8. 93
2. 9. 96
1. 60 - 69
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 9
2. 4. 24
2. 5. 39
2. 6. 58
2. 7. 76
2. 8. 85
2. 9. 87
1. 70 - 79
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 10
2. 5. 25
2. 6. 45
2. 7. 65
2. 8. 72
2. 9. 79
1. 80 - 89
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 15
2. 6. 34
2. 7. 54
2. 8. 63
2. 9. 68
1. 90 - 99
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 7
2. 6. 25
2. 7. 44
2. 8. 56
2. 9. 61
1. 100 - 109
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 1
2. 6. 16
2. 7. 33
2. 8. 47
2. 9. 55
1. 110 - 119
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 0
2. 6. 9
2. 7. 24
2. 8. 31
2. 9. 43
1. 120 - 129
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 0
2. 6. 3
2. 7. 15
2. 8. 25
2. 9. 30
1. 130 - 139
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 0
2. 6. 0
2. 7. 6
2. 8. 11
2. 9. 14
1. 140 a více
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 0
2. 6. 0
2. 7. 0
2. 8. 0
2. 9. 0
Skupina dřevin: jasan
1. Věk
2. Bonitní stupeň
2. 1. 1
2. 2. 2
2. 3. 3
1. do 29
2.
2. 1. 100
2. 2. 100
2. 3. 100
1. 30 - 39
2.
2. 1. 70
2. 2. 81
2. 3. 87
1. 40 - 49
2.
2. 1. 47
2. 2. 65
2. 3. 77
1. 50 - 59
2.
2. 1. 23
2. 2. 45
2. 3. 62
1. 60 - 69
2.
2. 1. 3
2. 2. 24
2. 3. 46
1. 70 - 79
2.
2. 1. 0
2. 2. 5
2. 3. 30
1. 80 - 89
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 16
1. 90 - 99
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 5
1. 100 a více
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
Skupina dřevin: olše
1. Věk
2. Bonitní stupeň
2. 1. 1
2. 2. 2
2. 3. 5
2. 4. 4
2. 5. 5
1. do 19
2.
2. 1. 100
2. 2. 100
2. 3. 100
2. 4. 100
2. 5. 100
1. 20 - 29
2.
2. 1. 67
2. 2. 74
2. 3. 80
2. 4. 85
2. 5. 88
1. 30 - 39
2.
2. 1. 53
2. 2. 60
2. 3. 63
2. 4. 66
2. 5. 69
1. 40 - 49
2.
2. 1. 35
2. 2. 43
2. 3. 48
2. 4. 52
2. 5. 52
1. 50 - 59
2.
2. 1. 16
2. 2. 25
2. 3. 31
2. 4. 37
2. 5. 37
1. 60 - 69
2.
2. 1. 2
2. 2. 10
2. 3. 15
2. 4. 22
2. 5. 24
1. 70 - 79
2.
2. 1. 0
2. 2. 4
2. 3. 6
2. 4. 9
2. 5. 11
1. 80 a více
2.
2. 1. 0
2. 2. 0
2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 0
Skupina dřevin: osika
1. Věk
2. Bonitní stupeň
2. 1. 1
2. 2. 2
2. 3. 3
1. do 19
2.
2. 1. 100
2. 2. 100
2. 3. 100
1. 20 - 29
2.
2. 1. 92
2. 2. 93
2. 3. 93
1. 30 - 39
2.
2. 1. 69
2. 2. 70
2. 3. 73
1. 40 - 49
2.
2. 1. 47
2. 2. 50
2. 3. 53
1. 50 - 59
2.
2. 1. 26
2. 2. 31
2. 3. 35
1. 60 - 69
2.
2. 1. 10
2. 2. 14
2. 3. 18
1. 70 - 79
2.
2. 1. 4
2. 2. 5
